|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ขนาดผลิตภัณฑ์: | 1.5 นิ้ว | จำนวนพิกเซล: | 128x128 |
|---|---|---|---|
| Pins: | 25 พิน | สี: | ขาวเหลือง |
| ขนาดแผง: | 33.8x36.5x1.41 มม | พื้นที่ใช้งาน: | 26.86x26.86 มม |
| อินเตอร์เฟซ: | Parallel、 4-Wire SPI、 I²C | ขนาดพิกเซล: | 0.19x0.19 มม |
| แสงสูง: | 25 พิน 128x128 แผงแสดงผล OLED,25 พิน 128x128 OLED ขาวดำ,128x128 OLED Display Panel |
||
จอแสดงผล OLED ขนาดเล็ก 1.5 นิ้ว Mini Monochrome OLED จอแสดงผล 8-Bit Spi I2c Serial Parallel หน้าจอ 25 Pin 128x128 OLED
รายละเอียดสินค้า
- ไดโอดเปล่งแสงอินทรีย์โมเลกุลขนาดเล็ก
- สี : ขาว
- เมทริกซ์แผง : 128x128
- ไอซีไดร์เวอร์ : SSD1327
- เวลาตอบสนองที่รวดเร็วดีเยี่ยม
‐ ความหนาบางเป็นพิเศษสำหรับการออกแบบกลไกที่ดีที่สุด : 1.41 มม
- คอนทราสต์สูง : 2000:1
- มุมมองภาพกว้าง : 160°
- อินเทอร์เฟซ I²C
- ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง : -40 ถึง 85 °C
| ไม่ | สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย |
| 1 | Dot Matrix | 128(W) X 128(ส) | จุด |
| 2 | ขนาดจุด | 0.19(กว้าง) X 0.19(สูง) | มม² |
| 3 | Dot Pitch | 0.21W) X 0.21(ส) | มม² |
| 4 | อัตรารูรับแสง | 80 | % |
| 5 | แผงหน้าปัดพื้นที่ | 33.8(กว้าง) X 36.5(สูง) | มม² |
| 6 | คล่องแคล่วขนาด | 26.8(W) X 26.8(ส) | มม² |
| 7 | ความหนาของแผง | 1.41±0.1 | mm |
![]()
ผู้ติดต่อ: admin