|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ขนาดผลิตภัณฑ์: | 0.96 '' | จำนวนพิกเซล: | 128X64 |
---|---|---|---|
Pins: | 30 พิน 27 พิน | สี: | สองสีขาวเหลือง |
ขนาดแผง: | 26.7X19.26X1.45 มม | พื้นที่ใช้งาน: | 21.74X10.86 มม |
อินเตอร์เฟซ: | Parallel、 4-Wire SPI、 I²C | ขนาดพิกเซล: | 0.17x0.17 มม |
แสงสูง: | 0.96 '' COG ประเภทจอแสดงผล OLED ขนาดเล็ก,0.96 '' COG จอแสดงผล OLED ขนาดเล็ก,0.96 '' COG ประเภทจอแสดงผล OLED แบบ Dual Color |
0.96 '' สองสี 128x64จอแสดงผล OLED ขนาดเล็ก OLED Mini โมดูลการแสดงผลสองสีสีเหลืองและสีน้ำเงินพร้อมประเภท COG
รายละเอียดสินค้า
HCQ2864BY30S01 เป็นโมดูลแสดงผล OLED COG สองสีของ Betterlivโมดูลจอแสดงผล OLED สองสีขนาด 0.96 "นี้เหมาะที่จะเป็นทางเลือกสำหรับโมดูลจอแสดงผล TFT ขนาดเล็กความละเอียด 128x64 พิกเซลและคำสั่งผสมสีที่เปล่งออกมาคือสีเหลืองและสีฟ้าจอแสดงผลกราฟิก OLED สีนี้ใช้ IC ไดรเวอร์ SSD1306 รองรับ 8080 / อินเทอร์เฟซ 6800 / SPI / I2C
สิ่งของ | มิติ | หน่วย |
โครงสร้าง | ฟันเฟือง | |
ขนาด (แนวทแยง) | 0.96 | นิ้ว |
Dot Matrix / ความละเอียด | 128 × 64 | จุด |
มิติข้อมูลโมดูล | 26.7 × 19.26 × 1.26 | มม |
พื้นที่ใช้งาน | 21.74 × 10.86 | มม |
ขนาดจุด / พิกเซล | 0.154 × 0.154 | มม |
Dot / Pixel Pitch | 0.17 × 0.17 | มม |
เปล่งแสงสี | OLED, เหลืองและน้ำเงิน (สีคู่) | |
โหมดการแสดงผล | เมทริกซ์แบบพาสซีฟ | |
เข้าใจแล้ว | SSD1306 | |
อินเตอร์เฟซ | แบบขนาน / 4 สาย SPI / I2C | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 3.5V ~ 4.2V | |
หน้าที่ | 1/64 หน้าที่ | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ~ + 85 | ° C |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ~ + 85 | ° C |
ผู้ติดต่อ: admin