|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ขนาดผลิตภัณฑ์: | 1.04 '' | จำนวนพิกเซล: | 128x32 |
---|---|---|---|
Pins: | 24 ขา | สี: | ขาว, น้ำเงิน |
ขนาดแผง: | 30.4x14.5x1.4 มม | พื้นที่ใช้งาน: | 25.58x6.38 มม |
อินเตอร์เฟซ: | Parallel、 4-Wire SPI、 I²C | ขนาดพิกเซล: | 0.18x0.18 มม |
เน้น: | จอแสดงผล Mini OLED ขนาด 1.04 นิ้ว,จอแสดงผล Mini OLED ขนาด 24 พิน 128x32,หน้าจอ OLED ขนาด 128x32 |
1.04 นิ้วโมดูลจอแสดงผล OLED ขนาดเล็ก 128*32 Dot สีขาว 24pin ประเภทบัดกรี OLED หน้าจอ Parallel และ SPI IIC Interface
รายละเอียดสินค้า
นี่คือโมดูลแสดงผลขาวดำ OLED 128*32 dot matrixคุณสมบัติของโมดูลการแสดงผลนี้คือความสว่างสูง การปล่อยก๊าซในตัว อัตราส่วนคอนทราสต์สูง โครงร่างที่บาง/บาง มุมมองกว้าง ช่วงอุณหภูมิกว้าง และการใช้พลังงานต่ำ
1) โหมดการแสดงผล: เมทริกซ์แบบพาสซีฟ
2) สีที่แสดง: ขาวดำ (ขาวหรือน้ำเงิน)
3) หน้าที่ของไดรฟ์: 1/64 หน้าที่
4) นางฟ้ามุมมองกว้าง: >160 องศา
5) ความสว่าง: 100 cd/m2
6) คอนทราสต์ห้องมืด: >2000:1
7) โหมดสลีปปัจจุบันสำหรับ VCC: 1uA
ประเภทการแสดงผล: | จอแสดงผล oled |
โหมดการแสดงผล: | เมทริกซ์แบบพาสซีฟ |
หมายเลขรุ่น: | HCQ2832WW24S01 |
ขนาดหน้าจอในแนวทแยง: | 1.04 นิ้ว |
อินเตอร์เฟซ: | ขนาน, SPI 4 สาย, I2C |
หน้าที่ของไดรฟ์: | 1/32 หน้าที่ |
จำนวนพิกเซล: | 128x32 |
ขนาดแผง: | 30.40× 14.50 × 1.40 (มม.) |
ไอซีไดรเวอร์: | SSD1306 |
พื้นที่ใช้งาน: | 25.58× 6.38(มม.) |
ขนาดพิกเซล: | 0.18 x 0.18 (มม.) |
น้ำหนัก: | 1.54 (ก.) |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -40℃~85℃ |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8615218738899